Hatay Namaz Vakitleri
Hatay için bugün (24 Temmuz 2026 Cuma) namaz vakitleri — İmsak 03:53, Güneş 05:29, Öğle 12:47, İkindi 16:35, Akşam 19:55, Yatsı 21:24.
Sonraki Vakte Kalan Süre
--:--
Günün Âyeti
Müminler namazlarını titizlikle eda ederler.
Günün Hadîs-i Şerîfi
Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secde hâlinde olduğu andır. Öyleyse secdede duayı çoğaltın.
24 Temmuz 2026 · Cuma
10 Safer 1448
Temmuz 2026 — Hatay Aylık Namaz Vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Temmuz 2026 | 03:32 | 05:15 | 12:44 | 16:33 | 20:04 | 21:39 |
| 2 Temmuz 2026 | 03:33 | 05:15 | 12:44 | 16:34 | 20:04 | 21:39 |
| 3 Temmuz 2026 | 03:33 | 05:16 | 12:45 | 16:34 | 20:04 | 21:39 |
| 4 Temmuz 2026 | 03:34 | 05:16 | 12:45 | 16:34 | 20:04 | 21:38 |
| 5 Temmuz 2026 | 03:35 | 05:17 | 12:45 | 16:34 | 20:03 | 21:38 |
| 6 Temmuz 2026 | 03:35 | 05:17 | 12:45 | 16:34 | 20:03 | 21:38 |
| 7 Temmuz 2026 | 03:36 | 05:18 | 12:45 | 16:34 | 20:03 | 21:37 |
| 8 Temmuz 2026 | 03:37 | 05:18 | 12:45 | 16:34 | 20:03 | 21:37 |
| 9 Temmuz 2026 | 03:38 | 05:19 | 12:46 | 16:35 | 20:02 | 21:36 |
| 10 Temmuz 2026 | 03:39 | 05:19 | 12:46 | 16:35 | 20:02 | 21:36 |
| 11 Temmuz 2026 | 03:40 | 05:20 | 12:46 | 16:35 | 20:02 | 21:35 |
| 12 Temmuz 2026 | 03:41 | 05:21 | 12:46 | 16:35 | 20:01 | 21:34 |
| 13 Temmuz 2026 | 03:41 | 05:21 | 12:46 | 16:35 | 20:01 | 21:34 |
| 14 Temmuz 2026 | 03:42 | 05:22 | 12:46 | 16:35 | 20:01 | 21:33 |
| 15 Temmuz 2026 | 03:43 | 05:23 | 12:46 | 16:35 | 20:00 | 21:32 |
| 16 Temmuz 2026 | 03:44 | 05:23 | 12:46 | 16:35 | 20:00 | 21:32 |
| 17 Temmuz 2026 | 03:45 | 05:24 | 12:47 | 16:35 | 19:59 | 21:31 |
| 18 Temmuz 2026 | 03:46 | 05:25 | 12:47 | 16:35 | 19:59 | 21:30 |
| 19 Temmuz 2026 | 03:48 | 05:25 | 12:47 | 16:35 | 19:58 | 21:29 |
| 20 Temmuz 2026 | 03:49 | 05:26 | 12:47 | 16:35 | 19:58 | 21:28 |
| 21 Temmuz 2026 | 03:50 | 05:27 | 12:47 | 16:35 | 19:57 | 21:27 |
| 22 Temmuz 2026 | 03:51 | 05:27 | 12:47 | 16:35 | 19:56 | 21:26 |
| 23 Temmuz 2026 | 03:52 | 05:28 | 12:47 | 16:35 | 19:56 | 21:25 |
| 24 Temmuz 2026 | 03:53 | 05:29 | 12:47 | 16:35 | 19:55 | 21:24 |
| 25 Temmuz 2026 | 03:54 | 05:30 | 12:47 | 16:35 | 19:54 | 21:23 |
| 26 Temmuz 2026 | 03:55 | 05:30 | 12:47 | 16:35 | 19:54 | 21:22 |
| 27 Temmuz 2026 | 03:56 | 05:31 | 12:47 | 16:34 | 19:53 | 21:21 |
| 28 Temmuz 2026 | 03:58 | 05:32 | 12:47 | 16:34 | 19:52 | 21:20 |
| 29 Temmuz 2026 | 03:59 | 05:33 | 12:47 | 16:34 | 19:51 | 21:19 |
| 30 Temmuz 2026 | 04:00 | 05:34 | 12:47 | 16:34 | 19:50 | 21:17 |
| 31 Temmuz 2026 | 04:01 | 05:34 | 12:47 | 16:34 | 19:49 | 21:16 |
Sıkça Sorulan Sorular
Hatay için bugün imsak vakti saat kaçta?
Hatay için bugün (24 Temmuz 2026) imsak vakti 03:53.
Hatay için bugün güneş ne zaman doğuyor?
Hatay için bugün (24 Temmuz 2026) güneş 05:29’te doğar.
Hatay için bugün öğle namazı saat kaçta?
Hatay için bugün (24 Temmuz 2026) öğle vakti 12:47.
Hatay için bugün ikindi namazı saat kaçta?
Hatay için bugün (24 Temmuz 2026) ikindi vakti 16:35.
Hatay için bugün akşam namazı saat kaçta?
Hatay için bugün (24 Temmuz 2026) akşam vakti 19:55.
Hatay için bugün yatsı namazı saat kaçta?
Hatay için bugün (24 Temmuz 2026) yatsı vakti 21:24.
Hatay cuma namazı saat kaçta?
Cuma namazı öğle vaktinde kılınır. Hatay için bugün (24 Temmuz 2026 Cuma) öğle vakti 12:47.
Hatay namaz vakitleri hangi kaynağa göre hesaplanıyor?
Bu sayfadaki Hatay namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayanmaktadır.